服务热线

产品中心
浏览量:
1003
产品说明
参数
气楼代号 |
洞口宽度 (mm) |
洞口长度 (mm) |
每米长有效通风面积(m2) |
对应高度 (mm) |
电动机功率 ( kw/m ) |
|
SKYVENT-S-5型通风气楼(启闭式) | 1530n ( 1540n ) | 1500 |
3000×n、4000×n (用于压型钢板或现浇混泥土屋面) |
1.20 | 1500 | 0.12 |
2030n ( 2040n ) | 2000 | 1.60 | 1800 | 0.12 | ||
2530n ( 2540n ) | 2500 | 2.00 | 2150 | 0.12 | ||
3030n ( 3040n ) | 3000 | 2.40 | 2500 | 0.12 | ||
3530n ( 3540n ) | 3500 | 2.80 | 2850 | 0.18 | ||
4030n ( 4040n ) | 4000 | 3.20 | 3200 | 0.18 | ||
4530n ( 4540n ) | 4500 | 3.60 | 3600 | 0.25 | ||
5030n ( 5040n ) | 5000 | 4.00 | 3850 | 0.25 | ||
6030n ( 6040n ) | 6000 | 4.80 | 4450 | 0.25 |
扫二维码用手机看

联系电话:021-66580701 / 66580706

关注我们
CopyRight © 8188www威尼斯(官方VIP认证)-最新App Store 备案号:沪ICP备11044844号